Penyakit Dan Obatnya
Tipes / Tifus
Vertigo / Sakit Kepala
Kategori
|
KAPSUL TAZAKKA
|
Stok
|
167
|
Di lihat
|
215 kali
|
Berat ( /pcs )
| |
Harga
|
Detail Produk HERBAL KAPSUL TAZZKKA
| HERBAL KAPSUL EXTRACT TAZAKKA | HARGA | DISCOUNT | |
|---|---|---|---|
| Alang-Alang (Darah Tinggi, sakit kepala, tambah darah) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Cakar Ayam (ISK,Infeksi salauran napas, Polip) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Daun Dewa (Kekentalan darah, stroke dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Daun Katuk (Memperlancar ASI) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Daun Ungu (Wasir dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Jahe Merah (Stamina) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Jati Belanda (Pelangsing,Kolesterol dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Kayu Manis (Radang, Infeksi, Diabetes) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Keladi Tikus (Kanker, Tomor dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Kulit Manggis (Kanker, Tumor dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Kumis Kucing (Kencing batu, Kandung Kemih dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Kunir Putih (Kanker, Antiinflamansi dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Mengkudu (Darah Tinggi dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Pasak Bumi (Stamina Pria, Vitalitas dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Pegagan (Daya Ingat dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Purwoceng (Keperkasaan Pria) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Rumput Mutiara (Pneumonia, Pernpasan dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Sambiloto (Typhus,Antibiotik Alami dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Songgolangit (Radang Sendi, Rhematik dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Srigunggu (asma, pernapasan dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Tempuyung (Batu Ginjal, Anti racun dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Temulawak (Nafsu makan,Hepatitis, lever dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Temu Putih (Kanker Rahim, Kista, Nyeri Haid) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Daun Sirsak (Kanker, Tumor) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Benalu Teh (Prostat, Anti Toksid) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Sarang Semut (Jantung, Paru-Paru, Kanker dll) | Rp | 95.000 | 10,0% |
| Kunyit /Kunir Kuning (Maag, Lambung dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Binahong (Luka Operasi, Asam urat dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Biji Pala (Susah Tidur) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Ceplukan (anti toksid, peluruh batuk, flu, paru2) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Tapak Dara (Diabetes, Tumor dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Keji Beling (Bat Ginjanl, Kandung Kemih) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Daun Kelor (Anti inflamansi, kolesterol, Vit A) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Adas (Hernia) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Beluntas (Bau badan dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Brotowali (Bersih darah, kencing manis, antipretik) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Daun Saga (Sariawan, bau mulut dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Meniran (Antibiotik,Kekebalan Tubuh dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Tapak Liman (Flu, Demam, Amandel, Keputuhan dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Bawang Putih (Kolesterol, Darah Tinggi) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Sambung Nyawa (Jantung, dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Daun Mimba (Kencing manis, malaria, lever, jerawat dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Daun Sendok (Infeksi kemih, Batuk dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Kencur (Batuk, Radang Tenggorokan) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Mahkota Dewa (kanker, Tumor dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Daun Salam (Kencing Manis, darah tinggi, diare) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Patikan Kebo (Bronchitis dll) | Rp | 45.000 | 10,0% |
| Pronojiwo (Keperkasaan Pria) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Sidaguri (Asam Urat dll) | Rp | 50.000 | 10,0% |
| Kecambah (Kesuburan dll) | Rp | 55.000 | 10,0% |
| Tupasmart (Daging Tupai) | Rp | 90.000 | 10,0% |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Produk Terlaris
-
Kategori GRIYA AN-NUR Stok 167 Di lihat 215 kali Berat ( /pcs ) Harga Detail Produk GRIYA AN-NUR ...
-
Kategori Impotensi / Lemah Syahwat,Kesuburan, Khusus Suami Kode PS-JOSSX Di lihat 173 kali Berat 0.1 Kg Stok Ready Isi 60 Kapsul Ko...
-
Kategori MADU IMPORT Stok 166 Di lihat 215 kali Berat ( /pcs ) Harga Hadramaut Honey Super 300 gram. Madu Yaman (Hadhramaut)...
-
Kategori KAPSUL GRIYA HERBA Stok 167 Di lihat 215 kali Berat ( /pcs ) Harga Detail Produk Minyak Zaitu...
-
Kapsul Benalu Teh Herbal Indo Utama telah berijin POM TR 133 375 361, Isi Kapsul Benalu Teh Herbal Indo Utama 1 botol : 60 Kapsul, Ha...
-
Kategori MADU SUMBAWA AL QUBRO Stok 167 Di lihat 215 kali Berat ( /pcs ) 1 KG Harga - Madu Putih Al Qubro 1 kg ...




0 komentar:
Posting Komentar